|
|||||||||||
|
1. Bor. Darup 30 23 5 2 91: 27 64 74
2. DJK Rödder 30 23 5 2 75: 23 52 74
3. ESV Coesfeld II 30 20 5 5 76: 39 37 65
4. SW Holtwick 30 16 8 6 55: 37 18 56
5. VfL Billerbeck II 30 13 9 8 55: 40 15 48
6. SW Beerlage 30 12 6 12 47: 39 8 42
7. FSV Gescher III 30 10 10 10 50: 54 -4 40
8. SV Eggerode 30 11 5 14 42: 54 -12 38
9. Raspo Coesfeld III 30 10 7 13 39: 52 -13 37
10. Adler Buldern II 30 10 5 15 45: 53 -8 35
11. SF Merfeld II 30 9 7 14 47: 56 -9 34
12. TSG Dülmen III 30 9 6 15 34: 44 -10 33
13. DJK Coesfeld II 30 9 3 18 45: 60 -15 30
14. Westf. Osterwick II 30 9 2 19 32: 55 -23 29
15. Vorw. Hiddingsel II 30 7 6 17 42: 72 -30 27
16. SW Holtwick II 30 3 3 24 28: 98 -70 12
1. BW Lavesum 30 26 3 1 141: 17 124 81
2. GW Hausdülmen 30 27 0 3 127: 29 98 81
3. DJK Dülmen II 30 23 4 3 120: 30 90 73
4. ASC Schöppingen II 30 19 3 8 85: 31 54 60
5. ESV Coesfeld III 30 18 5 7 85: 43 42 59
6. GW Nottuln IV 30 18 4 8 61: 44 17 58
7. Brukt. Rorup II 30 12 5 13 54: 73 -19 41
8. SW Beerlage II 30 12 4 14 65: 83 -18 40
9. Vorw. Lette III 30 9 7 14 43: 67 -24 34
10. BSV Harwick III 30 9 5 16 46: 91 -45 32
11. TV Dülmen 30 8 6 16 49: 69 -20 30
12. SW Holtwick III 30 6 5 19 38: 92 -54 23
13. Adler Buldern III 30 6 3 21 50:103 -53 21
14. DJK Coesfeld III 30 4 8 18 36: 77 -41 20
15. Arm. Appelhülsen II 30 4 6 20 29: 94 -65 18
16. DJK Rödder III 30 1 8 21 19:105 -86 11
1. DJK Rödder 20 16 3 1 121: 17 104 51
2. SW Beerlage 21 14 2 5 88: 37 51 44
3. SV Eggerode 21 13 2 6 75: 44 31 41
4. Vorw. Hiddingsel 21 9 4 8 49: 56 -7 31
5. Bor. Darup 21 10 0 11 79: 70 9 30
6. Torn. Gescher II 21 7 5 9 58: 70 -12 26
7. Raspo Coesfeld II 21 4 2 15 32:102 -70 14
8. DJK Coesfeld II 20 1 0 19 19:125 -106 3
1. SW Beerlage 18 17 0 1 82: 11 71 51
2. TSG Dülmen III 18 14 0 4 71: 13 58 42
3. SpVgg Vreden II 18 12 3 3 49: 21 28 39
4. DJK Coesfeld II 18 12 1 5 88: 25 63 37
5. SuS Stadtlohn III 18 7 2 9 30: 55 -25 23
6. Torn. Gescher 18 6 2 10 27: 52 -25 20
7. DJK Coesfeld III 18 5 3 10 33: 57 -24 18
8. SV Eggerode 18 3 2 13 24: 82 -58 11
9. Eintr. Stadtlohn II 18 2 4 12 23: 58 -35 10
10. SW Holtwick II 18 2 3 13 14: 67 -53 9
1. BW Lavesum 18 14 2 2 139: 66 73 44
2. Vorw. Hiddingsel 18 13 4 1 96: 40 56 43
3. Bor. Darup 18 11 2 5 72: 51 21 35
4. SF Merfeld 18 10 3 5 86: 40 46 33
5. DJK Rödder 18 11 0 7 90: 58 32 33
6. Turo Darfeld II 18 6 3 9 108:111 -3 21
7. Torn. Gescher 18 5 2 11 63: 66 -3 17
8. Arm. Appelhülsen II 18 4 3 11 67: 89 -22 15
9. SW Beerlage 18 3 4 11 56: 93 -37 13
10. Brukt. Rorup II 18 1 1 16 24:187 -163 4
1. BW Lavesum 14 12 2 0 80: 11 69 38
2. DJK Rödder 14 12 1 1 99: 17 82 37
3. Torn. Gescher 14 9 2 3 75: 27 48 29
4. Vorw. Hiddingsel 14 7 1 6 35: 32 3 22
5. SW Beerlage 14 6 0 8 36: 53 -17 18
6. VfL Billerbeck II 14 2 4 8 20: 36 -16 10
7. Bor. Darup 14 1 2 11 9:100 -91 5
8. BSV Harwick 14 1 0 13 15: 93 -78 3
|
||||||||||