|
||||||||||
|
1. SG DJK Rödder → ( 1) 30 24 2 4 91: 18 73 74
2. FSV Gescher III → ( 2) 30 20 1 9 77: 43 34 61
3. DJK BW Lavesum → ( 3) 30 15 11 4 58: 28 30 56
4. SF Merfeld II ↑ ( 5) 30 16 5 9 63: 46 17 53
5. GW Hausdülmen ↓ ( 4) 30 16 4 10 99: 50 49 52
6. SV Eggerode → ( 6) 30 13 4 13 59: 65 -6 43
7. DJK VfL Billerbeck II → ( 7) 30 11 8 11 49: 47 2 41
8. DJK Eintr. Coesfeld II → ( 8) 30 11 7 12 45: 46 -1 40
9. Raspo Coesfeld II → ( 9) 30 11 7 12 47: 61 -14 40
10. SV Arm. Appelhülsen → (10) 30 11 5 14 62: 80 -18 38
11. ESV Coesfeld II ↑ (12) 30 10 7 13 43: 56 -13 37
12. DJK Eintr. Coesfeld III ↓ (11) 30 10 6 14 31: 47 -16 36
13. DJK Adler Buldern II → (13) 30 9 4 17 36: 66 -30 31
14. SW Beerlage → (14) 30 7 6 17 26: 57 -31 27
15. GW Nottuln III → (15) 30 5 8 17 45: 79 -34 23
16. DJK Vorw. Lette II → (16) 30 3 11 16 42: 84 -42 20
1. SV Westf. Osterwick II → ( 1) 30 25 5 0 100: 17 83 80
2. ASC Schöppingen II → ( 2) 30 23 3 4 110: 27 83 72
3. Vorw. Hiddingsel II → ( 3) 30 20 4 6 111: 32 79 64
4. DJK Dülmen II → ( 4) 30 20 3 7 99: 52 47 63
5. Raspo Coesfeld III → ( 5) 30 19 4 7 86: 45 41 61
6. ESV Coesfeld III → ( 6) 30 17 4 9 87: 50 37 55
7. DJK Vorw. Lette III ↑ ( 8) 30 16 5 9 68: 62 6 53
8. DJK Adler Buldern III ↓ ( 7) 30 15 5 10 58: 47 11 50
9. SV Arm. Appelhülsen II → ( 9) 30 10 6 14 45: 59 -14 36
10. GW Nottuln IV → (10) 30 10 3 17 51: 78 -27 33
11. FSV Gescher IV → (11) 30 8 5 17 35: 85 -50 29
12. TuRo Darfeld III → (12) 30 7 6 17 44: 95 -51 27
13. SG DJK Rödder III → (13) 30 7 3 20 36: 63 -27 24
14. SW Holtwick III → (14) 30 5 1 24 26: 97 -71 16
15. BSV Harwick III → (15) 30 3 5 22 35:111 -76 14
16. SW Beerlage II → (16) 30 2 4 24 34:105 -71 10
1. TSG Dülmen III → ( 1) 14 12 1 1 76: 9 67 37
2. SW Beerlage ↑ ( 3) 14 10 2 2 85: 14 71 32
3. GW Nottuln III ↓ ( 2) 14 10 1 3 76: 18 58 31
4. SV Borussia Darup ↑ ( 6) 14 6 2 6 51: 47 4 20
5. DJK VfL Billerbeck III ↓ ( 4) 14 6 1 7 35: 36 -1 19
6. DJK Adler Buldern II ↓ ( 5) 14 5 2 7 45: 32 13 17
7. SpG Eggerode/Darfeld II ↑ ( 8) 14 1 1 12 19: 82 -63 4
8. GW Nottuln IV ↓ ( 7) 14 0 2 12 6:155 -149 2
1. Vorw. Hiddingsel → ( 1) 14 13 0 1 120: 29 91 39
2. FSV Gescher III → ( 2) 14 10 2 2 85: 36 49 32
3. DJK BW Lavesum → ( 3) 14 9 2 3 68: 37 31 29
4. SW Beerlage → ( 4) 14 9 2 3 78: 54 24 29
5. DJK Vorw. Lette II → ( 5) 14 4 0 10 34: 74 -40 12
6. TV Dülmen ↑ ( 7) 14 3 0 11 28: 80 -52 9
7. DJK Adler Buldern III ↓ ( 6) 14 3 0 11 36: 92 -56 9
8. DJK Dülmen II → ( 8) 14 2 0 12 26: 73 -47 6
1. SF Tornado Gescher → ( 1) 18 16 1 1 111: 36 75 49
2. TuRo Darfeld → ( 2) 18 14 1 3 100: 39 61 43
3. SW Beerlage → ( 3) 18 12 0 6 87: 50 37 36
4. GW Nottuln II → ( 4) 18 11 1 6 92: 47 45 34
5. BSV Harwick → ( 5) 18 10 1 7 74: 35 39 31
6. Vorw. Hiddingsel ↑ ( 7) 18 6 4 8 76: 58 18 22
7. SF Merfeld ↓ ( 6) 18 6 4 8 65: 78 -13 22
8. SV Borussia Darup → ( 8) 18 6 1 11 53: 81 -28 19
9. TV Dülmen → ( 9) 18 1 1 16 37:156 -119 4
10. SV Westf. Osterwick II → (10) 18 1 0 17 37:152 -115 3
|
|||||||||