|
||||||||||||||
|
1. ASC Schöppingen II 30 27 2 1 141: 17 124 83
2. SW Beerlage 30 26 2 2 125: 18 107 80
3. Raspo Coesfeld III 30 19 3 8 100: 69 31 60
4. DJK Dülmen II 30 18 2 10 84: 50 34 56
5. Grün-Weiß Nottuln III 30 16 7 7 69: 47 22 55
6. DJK Eintr. Coesfeld V 30 16 3 11 76: 49 27 51
7. DJK Vorw. Lette III 30 16 2 12 61: 58 3 50
8. ESV Coesfeld III 30 15 4 11 70: 52 18 49
9. TuRo Darfeld III 30 12 1 17 45: 83 -38 37
10. SF Tornado Gescher II 30 9 5 16 51: 61 -10 32
11. DJK VfL Billerbeck IV 30 9 5 16 58: 82 -24 32
12. SV Arm. Appelhülsen II 30 9 5 16 46: 73 -27 32
13. BSV Harwick II 30 8 4 18 53: 78 -25 28
14. SG DJK Rödder III 30 8 2 20 52:106 -54 26
15. FSV Gescher IV 30 3 4 23 30:114 -84 13
16. SW Holtwick III 30 3 1 26 39:143 -104 10
1. DJK Vorw. Lette II 30 22 5 3 103: 23 80 71
2. DJK Adler Buldern II 30 22 4 4 104: 29 75 70
3. SG DJK Rödder II 30 22 3 5 96: 32 64 69
4. GW Hausdülmen II 30 18 3 9 63: 54 9 57
5. ASC Schöppingen III 30 17 4 9 71: 51 20 55
6. SW Holtwick II 30 15 6 9 67: 53 14 51
7. TSG Dülmen III 30 15 3 12 55: 41 14 48
8. DJK BW Lavesum II 30 13 6 11 76: 55 21 45
9. DJK VfL Billerbeck III 30 14 1 15 76: 71 5 43
10. SV Brukt. Rorup II 30 13 2 15 64: 62 2 41
11. SV Borussia Darup II 30 12 4 14 59: 59 0 40
12. DJK Eintr. Coesfeld IV 30 9 5 16 29: 51 -22 32
13. DJK Dülmen III 30 7 2 21 36: 81 -45 23
14. Vorw. Hiddingsel II 30 6 4 20 39:105 -66 22
15. SW Beerlage II 30 5 2 23 45:119 -74 17
16. SF Merfeld III 30 2 2 26 21:118 -97 8
1. DJK Vorw. Lette 18 16 1 1 143: 21 122 49
2. ASC Schöppingen II 18 15 1 2 118: 33 85 46
3. SW Beerlage 18 13 1 4 63: 25 38 40
4. TSG Dülmen III 18 9 1 8 57: 41 16 28
5. SV Westf. Osterwick II 18 9 1 8 63:101 -38 28
6. ESV Coesfeld II 18 7 2 9 52: 92 -40 23
7. DJK Eintr. Coesfeld II 18 5 2 11 45: 69 -24 17
8. SW Holtwick II 18 5 2 11 46: 83 -37 17
9. SuS Stadtlohn III 18 3 0 15 33: 76 -43 9
10. DJK Adler Buldern II 18 2 1 15 35:114 -79 7
1. SG DJK Rödder 12 12 0 0 125: 3 122 36
2. SW Beerlage 12 8 1 3 67: 41 26 25
3. Vorw. Hiddingsel 12 8 0 4 38: 36 2 24
4. DJK Dülmen II 12 6 1 5 32: 42 -10 19
5. SV Westf. Osterwick II 12 3 0 9 18: 47 -29 9
6. DJK Adler Buldern III 12 3 0 9 13: 53 -40 9
7. SpG Eggerode/Darfeld II 12 1 0 11 16: 87 -71 3
1. Vorw. Hiddingsel 16 14 0 2 138: 33 105 42
2. TSG Dülmen IV 16 11 2 3 95: 41 54 35
3. SG DJK Rödder II 16 10 0 6 108: 58 50 30
4. SW Beerlage 16 10 0 6 93: 62 31 30
5. FSV Gescher IV 16 8 3 5 79: 72 7 27
6. SV Brukt. Rorup II 16 7 0 9 52: 60 -8 21
7. SW Holtwick II 16 6 1 9 61: 73 -12 19
8. SuS Legden III 16 2 0 14 49:147 -98 6
9. Raspo Coesfeld III 16 1 0 15 25:154 -129 3
1. BSV Harwick 8 7 0 1 64: 10 54 21 2. SV Westf. Osterwick II 8 7 0 1 46: 24 22 21 3. SW Beerlage 8 5 0 3 36: 19 17 15 4. SB Bor. Darup 8 5 0 3 42: 30 12 15 5. Vorw Hiddingsel 8 4 0 4 35: 39 -4 12 6. TuRo Darfeld 8 4 0 4 24: 28 -4 12 7. DJK VfL Billerbeck II 8 2 0 6 22: 32 -10 6 8. SV Arm. Appelhülsen II 8 2 0 6 20: 52 -32 6 9. SV Eggerode 8 0 0 8 7: 62 -55 0
1. SV Union Wessum II 9 8 1 0 53: 21 32 25
2. SF Graes 9 7 0 2 59: 30 29 21
3. Vorwärts Epe II 9 6 0 3 58: 32 26 18
4. ASC Schöppingen II 9 6 0 3 45: 35 10 18
5. SW Beerlage 9 5 0 4 38: 32 6 15
6. SV Vorw. Gronau II 9 4 0 5 39: 45 -6 12
7. FC Germania Asbeck 9 2 2 5 28: 29 -1 8
8. SG Gronau II 9 2 1 6 22: 38 -16 7
9. SV Heek II 9 1 1 7 25: 65 -40 4
10. SV Heek V 9 1 1 7 18: 58 -40 4
1. SV Arm. Appelhülsen 9 8 1 0 79: 12 67 25
2. DJK BW Lavesum 9 7 1 1 57: 14 43 22
3. SW Beerlage 9 6 1 2 55: 24 31 19
4. ASC Schöppingen II 9 6 1 2 45: 32 13 19
5. Raspo Coesfeld III 9 4 1 4 38: 24 14 13
6. Vorw. Hiddingsel 9 3 1 5 31: 46 -15 10
7. SV Borussia Darup 9 2 2 5 31: 32 -1 8
8. DJK Eintr. Coesfeld II 9 2 2 5 33: 53 -20 8
9. ESV Coesfeld II 9 2 0 7 27: 42 -15 6
10. SW holtwick III 9 0 0 9 2:119 -117 0
1. FSV Gescher 9 7 1 1 61: 14 47 22
2. SV Westf. Osterwick 9 7 0 2 52: 26 26 21
3. SV Brukt. Rorup 9 5 3 1 34: 22 12 18
4. SV Arm. Appelhülsen 9 4 2 3 30: 23 7 14
5. ASC Schöppingen 9 4 2 3 20: 27 -7 14
6. SW Beerlage 9 3 1 5 30: 36 -6 10
7. SF Tornado Gescher 9 2 2 5 21: 39 -18 8
8. DJK BW Lavesum 9 2 2 5 16: 35 -19 8
9. ESV Coesfeld 9 2 0 7 22: 42 -20 6
10. TuRo Darfeld 9 1 3 5 14: 36 -22 6
|
|||||||||||||